우리의 역사 23부. 위촉오 나라 , 프톨레 마이오스(5호 16국)
프톨레 마이오스 왕조.
아르고스 3, 안티고노스 7, 라고스 21,
셀레우코스 27, 리시마코스 1, 안티파트로스 6,
아탈로스 7, 그리스 박트리아 13, 인도그리스 35,
비티니아 10, 폰토스 13, 카파토키아 8.
합치면, 151명.
5호 16 국 왕.
1. 한인 전량 9명(10대는 비정통) 2. 전조 6묭
3.성한 5명(6명이나 벡과사전에 6 숫자 없음.
4.후조 7명(시조,비정통 숫자 없음)
5.전연 3명. 6.전진 6명. 7.후연 4명.
8.후진 3명 9,서진 4명 10.후량 4명.
11.남량 3명. 12.북량 5명 13. 남연 2명
14. 서량 3명 15. 북하 3명 16. 북연 3명.
정식 왕만 다 합치면 70명.
비정통 ,추존,등등 합치면 117명.
셀레우코스,인도그리스,카파토키아 합치면 70명.
151 -70=81명.
151명 중 81명을 빼면,
위나라 5명, 촉나라 2명, 오나라 4명
합치면 11명.
뽑아낼수 있죠.
세 나라니까 세 왕조를 가져오면 되죠.
아르고스 3명, 리시마코스 1명,아탈로스(또는 안티고노스 7명) 7명
합치면 11명.
이러합니다.
5호 16국 정식왕 70명 + 위촉오 11명은 81명.
5호 16국 추존왕까지 다 합쳐도
117+ 11= 128 명.
프톨레 마이오스 151명에서 128명 빼도
아직, 23명이나 남았네요.
댓글 0개
| 엮인글 0개
1,650개(5/110페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
|
게시글이 잘 안 올라갈때 | 환단스토리 | 59316 | 2025.09.15 |
|
[회원게시판 이용수칙] | 관리자 | 585062 | 2023.10.05 |
|
상생의 새문화를 여는 STB 상생방송을 소개합니다. | 환단스토리 | 755710 | 2018.07.12 |
| 1587 | [역사공부방] 우리의 역사 31부. 금나라 | 구영탄 | 1367 | 2025.07.02 |
| 1586 | [역사공부방] 우리의 역사 51부. 소녀상과 황소상 | 구영탄 | 1325 | 2025.07.02 |
| 1585 | [역사공부방] 우리의 역사 50부. 모세의 이름 | 구영탄 | 1390 | 2025.07.02 |
| 1584 | [역사공부방] 우리의 역사 30부. 왕건 | 구영탄 | 1364 | 2025.07.02 |
| 1583 | [역사공부방] 우리의 역사 29부. 영국 몽골 | 구영탄 | 1472 | 2025.07.02 |
| 1582 | [역사공부방] 우리릐 역사 28부. 발해 | 구영탄 | 1350 | 2025.07.02 |
| 1581 | [역사공부방] 우리의 역사 49부. 태극 | 구영탄 | 1326 | 2025.07.02 |
| 1580 | [역사공부방] 우리의 역사 27부. 집현전 숫자와 사육신 숫자 | 구영탄 | 1567 | 2025.07.01 |
| 1579 | [역사공부방] 우리의 역사 48부. 흥선대원군의 일본 이름 | 구영탄 | 1350 | 2025.07.01 |
| 1578 | [역사공부방] 우리의 역사 26부. 통일 신라 셀주크 투르크, 그리고 탕쿠트 부족. | 구영탄 | 1542 | 2025.06.29 |
| 1577 | [역사공부방] 우리의 역사 25부. 청나라 | 구영탄 | 1357 | 2025.06.29 |
| 1576 | [역사공부방] 우리의 역사 24부. 요나라 | 구영탄 | 1384 | 2025.06.29 |
| >> | [역사공부방] 우리의 역사 23부. 위촉오 나라 , 프톨레 마이오스(5호 16국) | 구영탄 | 1404 | 2025.06.29 |
| 1574 | [역사공부방] 우리의 역사 22부. 송수당명나라 원 금나라왕조 동로마 왕 같음. | 구영탄 | 1395 | 2025.06.29 |
| 1573 | [역사공부방] 우리의 역사 21부. 서 동로마 왕들과 프톨레 마이오스 왕 숫자가 같음. | 구영탄 | 1698 | 2025.06.29 |





신고
인쇄
스크랩











