내년 최저임금 시간당 1만700원…올해보다 3.7% 인상
내년 최저임금 시간당 1만700원…올해보다 3.7% 인상
7월 14일 정부세종청사 최저임금위원회에서 열린 제14차 전원회의에서 내년도 최저임금이 시간당 1만700원으로 최종 결정됐다.
근로자, 사용자, 공익위원이 모인 최저임금위원회는 14일 정부세종청사에서 열린 제14차 전원회의에서 이같이 결정했다. 이에 따라 올해 최저임금인 시간당 1만320원에서 380원, 3.7% 인상된다.
공익위원들은 1만600∼1만860원을 ‘심의 촉진 구간’으로 제시한 데 이어 시간당 1만720원에 양측이 합의할 것을 권고했지만, 노사 이견이 좁아지지 않았다.
결국 마지막 13차 수정안으로 근로자 측이 시간당 1만730원, 사용자 측이 1만700원을 제시한 뒤 위원 27명을 대상으로 투표에 부쳤다. 근로자위원 안이 11표, 사용자위원 안이 15표, 무효표 1표로 사용자위원 안으로 의결됐다.<[방영덕, “내년 최저임금 시간당 1만700원…올해보다 3.7% 인상”, 매일경제신문, 2026.7.14일자.>
댓글 0개
| 엮인글 0개
482개(1/32페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
|
게시글이 잘 안 올라갈때 [1] | 환단스토리 | 233613 | 2025.09.15 |
|
[회원게시판 이용수칙] [4] | 관리자 | 738993 | 2023.10.05 |
|
상생의 새문화를 여는 STB 상생방송을 소개합니다. | 환단스토리 | 911013 | 2018.07.12 |
| >> | [시사정보] 내년 최저임금 시간당 1만700원…올해보다 3.7% 인상 new | 신상구 | 15 | 2026.07.15 |
| 478 | [시사정보] 대전, 아카이브 없는 도시 new | 신상구 | 19 | 2026.07.14 |
| 477 | [시사정보] 박영규 작가의 역사 교양서 ‘한 권으로 읽는 조선왕조실록’이 출간 30년 new | 신상구 | 24 | 2026.07.14 |
| 476 | [시사정보] ‘AI 3대·반도체 2대 강국’의 현실 | 신상구 | 59 | 2026.07.13 |
| 475 | [시사정보] 반도체 호황 뒤의 짙은 그늘 | 신상구 | 59 | 2026.07.13 |
| 474 | [시사정보] 광저우, 도시 산수화 | 신상구 | 44 | 2026.07.13 |
| 473 | [시사정보] 400여 년 전, 일본 최고 권력자의 곁에는 한 조선 여인이 있었다. | 신상구 | 78 | 2026.07.12 |
| 472 | [시사정보] 잔다르크가 된 충청의 여성독립운동가들 | 신상구 | 124 | 2026.07.11 |
| 471 | [시사정보] 젠슨 황이 말한, 지능보다 중요한 능력 | 신상구 | 125 | 2026.07.11 |
| 470 | [시사정보] 청하(靑霞) 권극중(權克中)의 생애와 사상 | 신상구 | 144 | 2026.07.11 |
| 469 | [시사정보] 세상 떠나는 일 | 신상구 | 143 | 2026.07.10 |
| 468 | [시사정보] 창비가 주목했다, 젊은 이 시인들 | 신상구 | 149 | 2026.07.10 |
| 467 |
[시사정보] 반도체, 지금이 미래를 준비할 때
|
신상구 | 177 | 2026.07.09 |
| 466 | [시사정보] 젠슨 황이 말한, 지능보다 중요한 능력 | 신상구 | 170 | 2026.07.09 |
| 465 | [시사정보] 삼전 신기록에도 주가 널뛰기… 리스크 커진다는 경고음 | 신상구 | 164 | 2026.07.09 |





신고
인쇄
스크랩











